All Filings

Click on the number of shareholder proposals to view summaries of the items present.

Filter results:

Showing 101–150 of 3889 filings

Filing Date Company Meeting Date ▼ Form Shareholder Proposals
2026-06-22 Albertsons Companies, Inc. 2026-08-06 DEF 14A 1
2026-06-22 NVE CORP /NEW/ 2026-08-06 DEF 14A 0
2026-06-23 ORION ENERGY SYSTEMS, INC. 2026-08-06 DEF 14A 0
2026-06-23 Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 2026-08-06 DEF 14A 0
2026-06-23 Myseum.AI, Inc. 2026-08-06 DEF 14A 0
2026-06-29 Aura Biosciences, Inc. 2026-08-05 DEF 14A 0
2026-06-26 Spectrum Brands Holdings, Inc. 2026-08-05 DEF 14A 0
2026-06-25 KINGSTONE COMPANIES, INC. 2026-08-05 DEF 14A 0
2026-06-25 Trulieve Cannabis Corp. 2026-08-05 DEF 14A 0
2026-06-24 ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. 2026-08-05 DEF 14A 0
2026-06-24 FLEX LTD. 2026-08-05 DEF 14A 0
2026-05-20 MSC INCOME FUND, INC. 2026-08-05 DEF 14A 0
2026-06-23 22nd Century Group, Inc. 2026-08-05 DEF 14A 0
2026-07-02 60 DEGREES PHARMACEUTICALS, INC. 2026-08-05 DEF 14A 0
2026-07-09 FIREFLY NEUROSCIENCE, INC. 2026-08-05 DEF 14A 0
2026-06-30 Bluerock Private Real Estate Fund 2026-08-04 DEF 14A 0
2026-06-29 Prestige Consumer Healthcare Inc. 2026-08-04 DEF 14A 0
2026-07-08 COLLECTIVE ACQUISITION CORP. 2026-08-04 DEF 14A 0
2026-06-25 Granite Ridge Resources, Inc. 2026-08-04 DEF 14A 0
2026-06-25 Anterix Inc. 2026-08-04 DEF 14A 0
2026-06-15 BARINGS GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND 2026-08-04 DEF 14A 0
2026-06-16 HSBC FUNDS 2026-08-04 DEF 14A 0
2026-06-16 Invesco Advantage Municipal Income Trust II 2026-08-04 DEF 14A 0
2026-06-17 Two Roads Shared Trust 2026-08-04 DEF 14A 0
2026-06-23 LENSAR, Inc. 2026-08-04 DEF 14A 0
2026-05-22 Voya Infrastructure, Industrials & Materials Fund 2026-08-04 DEF 14A 0
2026-07-01 UNIVERSAL CORP /VA/ 2026-08-04 DEF 14A 0
2026-06-29 Theriva Biologics, Inc. 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-29 Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-25 Hour Loop, Inc 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-24 ALLSPRING INCOME OPPORTUNITIES FUND 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-24 8X8 INC /DE/ 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB Multi-Manager Alternative Fund 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB INSTITUTIONAL FUNDS INC 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB HIGH INCOME FUND INC 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB EQUITY INCOME FUND INC 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB MUNICIPAL INCOME FUND II 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB LARGE CAP GROWTH FUND INC 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB FIXED INCOME SHARES INC 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB SUSTAINABLE INTERNATIONAL THEMATIC FUND INC 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB GLOBAL BOND FUND, INC. 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 BERNSTEIN SANFORD C FUND INC 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB CAP FUND, INC. 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB MUNICIPAL INCOME FUND, INC. 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB PORTFOLIOS 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB BOND FUND, INC. 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-09 FS Credit Opportunities Corp. 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-09 FS Specialty Lending Fund 2026-08-03 DEF 14A 0