All Filings

Click on the number of shareholder proposals to view summaries of the items present.

Filter results:

Showing 1501–1550 of 3582 filings

Filing Date Company Meeting Date Form Shareholder Proposals ▲
2026-04-07 Jackson Financial Inc. 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 Finance of America Companies Inc. 2026-05-15 DEF 14A 0
2026-04-07 WTI Fund X, Inc. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 Castellum, Inc. 2026-05-19 DEF 14A 0
2026-04-07 Star Holdings 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 WTI Fund XI, Inc. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 Legato Merger Corp. III 2026-05-05 DEF 14A 0
2026-04-07 Lake Shore Bancorp, Inc. /MD/ 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 Crane NXT, Co. 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 CKX LANDS, INC. 2026-05-07 DEF 14A 0
2026-04-07 CONMED Corp 2026-05-18 DEF 14A 0
2026-04-07 CVB FINANCIAL CORP 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 GERON CORP 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 LEGGETT & PLATT INC 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 Encompass Health Corp 2026-05-07 DEF 14A 0
2026-04-07 MARCUS CORP 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 XCEL ENERGY INC 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 AEMETIS, INC 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 BRANDYWINE REALTY TRUST 2026-05-28 DEF 14A 0
2026-04-07 ROSS STORES, INC. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 VOLUMETRIC FUND INC 2026-05-18 DEF 14A 0
2026-04-07 DYNEX CAPITAL INC 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 SCI Engineered Materials, Inc. 2026-05-19 DEF 14A 0
2026-04-07 abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-07 abrdn Life Sciences Investors 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-07 ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC. 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-07 ABERDEEN INDIA FUND, INC. 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-07 JOINT Corp 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 ALEXANDERS INC 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 Cheniere Energy, Inc. 2026-05-14 DEF 14A 0
2026-04-07 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. 2026-05-19 DEF 14A 0
2026-04-07 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 USANA HEALTH SCIENCES INC 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 SIERRA BANCORP 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 MANNKIND CORP 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 VORNADO REALTY TRUST 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 SOURCE CAPITAL /DE/ 2026-05-29 DEF 14A 0
2026-04-07 FIRST COMMUNITY CORP /SC/ 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 CIVISTA BANCSHARES, INC. 2026-05-19 DEF 14A 0
2026-04-08 Hyliion Holdings Corp. 2026-05-19 DEF 14A 0
2026-04-08 Ardent Health, Inc. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-08 PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 2026-06-17 DEF 14A 0
2026-04-08 First Watch Restaurant Group, Inc. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-08 Sotera Health Co 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-08 Hyperfine, Inc. 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-08 Pyrophyte Acquisition Corp. 2026-04-28 DEF 14A 0
2026-04-08 Galaxy Digital Inc. 2026-05-28 DEF 14A 0
2026-04-08 Angel Studios, Inc. 2026-05-21 DEF 14A 0