All Filings

Click on the number of shareholder proposals to view summaries of the items present.

Filter results:

Showing 1951–2000 of 3582 filings

Filing Date ▼ Company Meeting Date Form Shareholder Proposals
2026-04-07 ROPER TECHNOLOGIES INC 2026-05-19 DEF 14A 1
2026-04-07 VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 GERON CORP 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 abrdn Life Sciences Investors 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-07 CKX LANDS, INC. 2026-05-07 DEF 14A 0
2026-04-07 CVB FINANCIAL CORP 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 CONMED Corp 2026-05-18 DEF 14A 0
2026-04-07 JOINT Corp 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 ABERDEEN INDIA FUND, INC. 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-07 ALEXANDERS INC 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 FIRST COMMUNITY CORP /SC/ 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 DYNEX CAPITAL INC 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 SCI Engineered Materials, Inc. 2026-05-19 DEF 14A 0
2026-04-07 Cheniere Energy, Inc. 2026-05-14 DEF 14A 0
2026-04-07 Meritage Homes CORP 2026-05-21 DEF 14A 1
2026-04-07 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. 2026-05-19 DEF 14A 0
2026-04-07 abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-07 TRAVELERS COMPANIES, INC. 2026-05-20 DEF 14A 2
2026-04-07 WTI Fund X, Inc. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 Array Technologies, Inc. 2026-05-19 DEF 14A 0
2026-04-07 MAIA Biotechnology, Inc. 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 Ameris Bancorp 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 Phathom Pharmaceuticals, Inc. 2026-05-19 DEF 14A 0
2026-04-07 Pioneer Bancorp, Inc./MD 2026-05-19 DEF 14A 0
2026-04-07 Envista Holdings Corp 2026-05-19 DEF 14A 0
2026-04-07 Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 Venture Lending & Leasing IX, Inc. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 Tempus AI, Inc. 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 Target Hospitality Corp. 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 FVCBankcorp, Inc. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 PayPal Holdings, Inc. 2026-05-19 DEF 14A 2
2026-04-07 Cable One, Inc. 2026-05-14 DEF 14A 0
2026-04-07 CareCloud, Inc. 2026-06-04 DEF 14A 0
2026-04-07 BRANDYWINE REALTY TRUST 2026-05-28 DEF 14A 0
2026-04-07 Encompass Health Corp 2026-05-07 DEF 14A 0
2026-04-07 HOME DEPOT, INC. 2026-05-21 DEF 14A 7
2026-04-07 ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC. 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-07 ROSS STORES, INC. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 AEMETIS, INC 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 Alpine Income Property Trust, Inc. 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 XCEL ENERGY INC 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-07 Legato Merger Corp. III 2026-05-05 DEF 14A 0
2026-04-07 MCDONALDS CORP 2026-05-20 DEF 14A 2
2026-04-07 DOLLAR GENERAL CORP 2026-05-28 DEF 14A 3
2026-04-07 MARCUS CORP 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-07 AMGEN INC 2026-05-19 DEF 14A 1
2026-04-06 INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP 2026-05-07 DEF 14A 0
2026-04-06 Knife River Corp 2026-05-20 DEF 14A 0