All Filings

Click on the number of shareholder proposals to view summaries of the items present.

Filter results:

Showing 2551–2600 of 4183 filings

Filing Date Company ▼ Meeting Date Form Shareholder Proposals
2026-04-27 GameSquare Holdings, Inc. 2026-06-18 DEF 14A 0
2026-07-15 GameSquare Holdings, Inc. 2026-08-13 DEF 14A 0
2026-03-19 GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust 2026-05-11 DEF 14A 0
2026-03-19 GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 2026-05-11 DEF 14A 0
2026-04-20 Galera Therapeutics, Inc. 2026-05-08 DEF 14A 0
2026-04-08 Galaxy Digital Inc. 2026-05-28 DEF 14A 0
2026-04-28 Gain Therapeutics, Inc. 2026-06-24 DEF 14A 0
2026-03-27 GAIA, INC 2026-04-23 DEF 14A 0
2026-03-19 GABELLI UTILITY TRUST 2026-05-11 DEF 14A 0
2026-03-19 GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. 2026-05-11 DEF 14A 0
2026-03-19 Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust 2026-05-11 DEF 14A 0
2026-03-19 GABELLI GLOBAL UTILITY & INCOME TRUST 2026-05-11 DEF 14A 0
2026-03-19 Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust 2026-05-11 DEF 14A 0
2026-03-19 GABELLI EQUITY TRUST INC 2026-05-11 DEF 14A 0
2026-03-19 GABELLI CONVERTIBLE & INCOME SECURITIES FUND INC 2026-05-11 DEF 14A 0
2026-04-07 FVCBankcorp, Inc. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-08-07 Future Vision II Acquisition Corp. 2026-08-21 DEF 14A 0
2026-07-20 FutureTech II Acquisition Corp. 2026-08-13 DEF 14A 0
2026-08-12 FutureFuel Corp. 2026-09-22 DEF 14A 0
2026-04-27 Fusemachines Inc. 2026-06-09 DEF 14A 0
2026-04-22 Funko, Inc. 2026-06-03 DEF 14A 0
2026-02-03 Fundrise Innovation Fund, LLC 2026-02-19 DEF 14A 0
2026-04-27 Functional Brands Inc. 2026-05-28 DEF 14A 0
2026-04-01 FULTON FINANCIAL CORP 2026-05-28 DEF 14A 0
2026-04-10 FULL HOUSE RESORTS INC 2026-05-14 DEF 14A 0
2026-03-04 FULLER H B CO 2026-04-16 DEF 14A 0
2026-03-31 Fulgent Genetics, Inc. 2026-05-14 DEF 14A 0
2026-04-30 Fulcrum Therapeutics, Inc. 2026-06-24 DEF 14A 0
2026-04-13 FUEL TECH, INC. 2026-06-04 DEF 14A 0
2026-02-18 FUELCELL ENERGY INC 2026-04-02 DEF 14A 0
2026-06-16 FuboTV Inc. 2026-07-28 DEF 14A 0
2026-04-21 FTI CONSULTING, INC 2026-06-03 DEF 14A 0
2026-04-20 FTAI Infrastructure Inc. 2026-05-29 DEF 14A 0
2026-04-15 FTAI Aviation Ltd. 2026-05-28 DEF 14A 0
2026-06-09 FS Specialty Lending Fund 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-04-30 FS KKR Capital Corp 2026-06-18 DEF 14A 0
2026-04-06 FS Credit Real Estate Income Trust, Inc. 2026-07-01 DEF 14A 0
2026-06-09 FS Credit Opportunities Corp. 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-04-06 FS Bancorp, Inc. 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-16 FRP HOLDINGS, INC. 2026-05-12 DEF 14A 0
2026-04-17 FrontView REIT, Inc. 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-02 Frontier Group Holdings, Inc. 2026-05-14 DEF 14A 0
2026-03-30 Frontdoor, Inc. 2026-05-13 DEF 14A 0
2026-07-28 FRIEDMAN INDUSTRIES INC 2026-09-22 DEF 14A 0
2026-04-09 Freshworks Inc. 2026-05-28 DEF 14A 0
2026-04-27 Freshpet, Inc. 2026-06-10 DEF 14A 0
2026-04-24 FRESH DEL MONTE PRODUCE INC 2026-06-04 DEF 14A 0
2026-08-28 FREQUENCY ELECTRONICS INC 2026-10-07 DEF 14A 0
2026-03-19 FreightCar America, Inc. 2026-04-10 DEF 14A 0
2026-04-23 FREEPORT-MCMORAN INC 2026-06-10 DEF 14A 0