All Filings

Click on the number of shareholder proposals to view summaries of the items present.

Filter results:

Showing 251–300 of 3570 filings

Filing Date Company ▲ Meeting Date Form Shareholder Proposals
2026-04-02 Apple Hospitality REIT, Inc. 2026-05-22 DEF 14A 0
2026-01-08 Apple Inc. 2026-02-24 DEF 14A 1
2026-01-28 APPLIED MATERIALS INC /DE 2026-03-12 DEF 14A 0
2026-04-24 APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. 2026-06-04 DEF 14A 0
2026-04-21 AppLovin Corp 2026-06-03 DEF 14A 1
2026-04-14 AppTech Payments Corp. 2026-05-28 DEF 14A 0
2026-04-30 Aprea Therapeutics, Inc. 2026-06-16 DEF 14A 0
2026-03-27 APTARGROUP, INC. 2026-05-06 DEF 14A 0
2026-01-26 Aptevo Therapeutics Inc. 2026-02-18 DEF 14A 0
2026-03-16 Aptiv PLC 2026-04-29 DEF 14A 0
2026-05-01 AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC 2026-06-23 DEF 14A 0
2026-04-28 Aquaron Acquisition Corp. 2026-05-07 DEF 14A 0
2026-04-24 Aquestive Therapeutics, Inc. 2026-06-10 DEF 14A 0
2026-04-16 ARBOR REALTY TRUST INC 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-14 Arbutus Biopharma Corp 2026-05-26 DEF 14A 0
2026-03-13 ARCBEST CORP /DE/ 2026-04-24 DEF 14A 1
2026-03-24 ARCH CAPITAL GROUP LTD. 2026-05-05 DEF 14A 0
2026-04-30 Archer Aviation Inc. 2026-06-26 DEF 14A 0
2026-03-26 Archer-Daniels-Midland Co 2026-05-07 DEF 14A 1
2026-03-17 Archrock, Inc. 2026-04-30 DEF 14A 0
2026-03-31 Arcosa, Inc. 2026-05-13 DEF 14A 0
2026-04-24 Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 2026-06-05 DEF 14A 0
2026-04-21 Arcus Biosciences, Inc. 2026-06-11 DEF 14A 0
2026-04-21 Arcutis Biotherapeutics, Inc. 2026-06-05 DEF 14A 0
2026-04-29 ARDELYX, INC. 2026-06-16 DEF 14A 0
2026-04-08 Ardent Health, Inc. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-03-05 ARES CAPITAL CORP 2026-05-07 DEF 14A 0
2026-05-15 ARES CAPITAL CORP 2026-08-13 DEF 14A 0
2026-04-01 Ares Commercial Real Estate Corp 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-06 Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. 2026-06-04 DEF 14A 0
2026-04-14 ARES INDUSTRIAL REAL ESTATE INCOME TRUST Inc. 2026-06-24 DEF 14A 0
2026-04-21 Ares Management Corp 2026-06-08 DEF 14A 0
2026-04-14 Ares Real Estate Income Trust Inc. 2026-06-24 DEF 14A 0
2026-04-03 ARES STRATEGIC INCOME FUND 2026-06-24 DEF 14A 0
2026-04-21 ARGAN INC 2026-06-10 DEF 14A 0
2026-04-02 Arhaus, Inc. 2026-05-14 DEF 14A 0
2026-04-16 Arista Networks, Inc. 2026-05-29 DEF 14A 0
2026-04-09 Aristotle Funds Series Trust 2026-05-29 DEF 14A 0
2026-04-20 ARKO Corp. 2026-06-04 DEF 14A 0
2026-01-26 ARK RESTAURANTS CORP 2026-03-17 DEF 14A 0
2026-04-24 Arlo Technologies, Inc. 2026-06-18 DEF 14A 0
2026-04-27 Armata Pharmaceuticals, Inc. 2026-06-11 DEF 14A 0
2026-03-19 Armour Residential REIT, Inc. 2026-04-30 DEF 14A 0
2026-04-30 ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC 2026-06-11 DEF 14A 0
2026-04-28 Arq, Inc. 2026-06-10 DEF 14A 0
2026-04-07 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. 2026-05-19 DEF 14A 0
2026-04-07 Array Technologies, Inc. 2026-05-19 DEF 14A 0
2026-04-28 ArriVent BioPharma, Inc. 2026-06-18 DEF 14A 0
2026-03-30 ARROW ELECTRONICS, INC. 2026-05-12 DEF 14A 1
2026-04-23 ARROW FINANCIAL CORP 2026-06-03 DEF 14A 0