All Filings

Click on the number of shareholder proposals to view summaries of the items present.

Filter results:

Showing 3051–3100 of 3582 filings

Filing Date Company ▼ Meeting Date Form Shareholder Proposals
2026-03-18 BOSTON SCIENTIFIC CORP 2026-04-30 DEF 14A 1
2026-04-10 BOSTON BEER CO INC 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-03-19 BORGWARNER INC 2026-04-29 DEF 14A 1
2026-04-21 Booking Holdings Inc. 2026-06-02 DEF 14A 2
2026-04-28 Bolt Biotherapeutics, Inc. 2026-06-10 DEF 14A 0
2026-03-19 BOK FINANCIAL CORP 2026-05-05 DEF 14A 0
2026-03-17 BOISE CASCADE Co 2026-04-30 DEF 14A 0
2026-04-09 Bogota Financial Corp. 2026-05-14 DEF 14A 0
2026-03-06 BOEING CO 2026-04-17 DEF 14A 2
2026-03-24 BNB PLUS CORP. 2026-04-28 DEF 14A 0
2026-01-28 BMC FUND INC 2026-02-19 DEF 14A 0
2026-04-14 Bluerock Homes Trust, Inc. 2026-06-10 DEF 14A 0
2026-04-30 BLUE RIDGE BANKSHARES, INC. 2026-06-17 DEF 14A 0
2026-04-01 Blue Owl Technology Income Corp. 2026-06-25 DEF 14A 0
2026-04-01 Blue Owl Technology Finance Corp. 2026-06-25 DEF 14A 0
2026-04-01 Blue Owl Credit Income Corp. 2026-06-25 DEF 14A 0
2026-04-17 BLUE OWL CAPITAL INC. 2026-06-04 DEF 14A 0
2026-04-01 Blue Owl Capital Corp II 2026-06-25 DEF 14A 0
2026-04-01 Blue Owl Capital Corp 2026-06-25 DEF 14A 0
2026-04-09 BlueLinx Holdings Inc. 2026-05-14 DEF 14A 0
2026-04-30 Bluejay Diagnostics, Inc. 2026-06-09 DEF 14A 0
2026-05-11 BLUE DOLPHIN ENERGY CO 2026-06-25 DEF 14A 0
2026-01-26 Blue Bird Corp 2026-03-11 DEF 14A 0
2026-03-03 Bloomin' Brands, Inc. 2026-04-22 DEF 14A 2
2026-04-08 Bloom Energy Corp 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-04-24 Block, Inc. 2026-06-16 DEF 14A 1
2026-04-29 BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc. 2026-06-16 DEF 14A 0
2026-05-20 Blink Charging Co. 2026-06-30 DEF 14A 0
2026-04-29 Blend Labs, Inc. 2026-06-17 DEF 14A 0
2026-02-27 Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 2026-04-22 DEF 14A 0
2026-02-27 Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund 2026-04-22 DEF 14A 0
2026-03-27 Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. 2026-06-25 DEF 14A 0
2026-04-29 BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. 2026-06-26 DEF 14A 0
2026-04-30 Black Stone Minerals, L.P. 2026-06-11 DEF 14A 0
2026-02-27 Blackstone Long-Short Credit Income Fund 2026-04-22 DEF 14A 0
2026-04-09 BlackRock TCP Capital Corp. 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-09 BlackRock Private Credit Fund 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-10 BlackRock, Inc. 2026-05-20 DEF 14A 0
2026-04-09 BlackRock Direct Lending Corp. 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-16 Black Rock Coffee Bar, Inc. 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-03-25 BLACKLINE, INC. 2026-05-07 DEF 14A 1
2026-03-18 BLACK HILLS CORP /SD/ 2026-04-29 DEF 14A 0
2026-04-29 Black Diamond Therapeutics, Inc. 2026-06-26 DEF 14A 0
2026-05-11 BLACKBERRY Ltd 2026-06-25 DEF 14A 1
2026-04-21 BLACKBAUD INC 2026-06-10 DEF 14A 0
2026-04-28 BKV Corp 2026-06-11 DEF 14A 0
2026-04-23 BK Technologies Corp 2026-06-18 DEF 14A 0
2026-05-06 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 2026-06-18 DEF 14A 3
2026-04-22 BJs RESTAURANTS INC 2026-06-11 DEF 14A 0
2026-04-22 Bioventus Inc. 2026-06-03 DEF 14A 0