All Filings

Click on the number of shareholder proposals to view summaries of the items present.

Filter results:

Showing 3801–3850 of 3889 filings

Filing Date Company ▼ Meeting Date Form Shareholder Proposals
2026-04-24 ADAMAS TRUST, INC. 2026-06-11 DEF 14A 0
2026-04-30 Adagio Medical Holdings, Inc. 2026-06-16 DEF 14A 0
2026-04-16 ACV Auctions Inc. 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-17 Acushnet Holdings Corp. 2026-06-08 DEF 14A 0
2026-04-23 Acumen Pharmaceuticals, Inc. 2026-06-03 DEF 14A 0
2026-04-06 ACTUATE THERAPEUTICS, INC. 2026-05-21 DEF 14A 0
2026-01-07 ACTELIS NETWORKS INC 2026-01-29 DEF 14A 0
2026-03-04 ACTELIS NETWORKS INC 2026-04-13 DEF 14A 0
2026-04-30 Acrivon Therapeutics, Inc. 2026-06-17 DEF 14A 0
2026-05-11 ACRES Commercial Realty Corp. 2026-06-22 DEF 14A 0
2026-03-30 ACNB CORP 2026-05-05 DEF 14A 0
2026-04-27 ACM Research, Inc. 2026-06-10 DEF 14A 0
2026-03-27 ACME UNITED CORP 2026-04-27 DEF 14A 0
2026-04-23 Aclaris Therapeutics, Inc. 2026-06-04 DEF 14A 0
2026-04-27 Aclarion, Inc. 2026-06-04 DEF 14A 0
2026-04-20 ACI WORLDWIDE, INC. 2026-06-02 DEF 14A 0
2026-06-08 ACHIEVE LIFE SCIENCES, INC. 2026-07-02 DEF 14A 0
2026-03-27 ACCO BRANDS Corp 2026-05-19 DEF 14A 0
2026-04-30 ACCESS Newswire Inc. 2026-06-26 DEF 14A 0
2026-04-02 ACCENDRA HEALTH INC/VA/ 2026-05-14 DEF 14A 0
2026-03-30 Accelerant Holdings 2026-05-12 DEF 14A 0
2026-03-19 Accel Entertainment, Inc. 2026-05-07 DEF 14A 0
2026-03-31 ACADIA REALTY TRUST 2026-05-13 DEF 14A 0
2026-04-24 ACADIA PHARMACEUTICALS INC 2026-05-29 DEF 14A 0
2026-04-29 Acadian Asset Management Inc. 2026-06-11 DEF 14A 0
2026-03-25 Acadia Healthcare Company, Inc. 2026-05-06 DEF 14A 0
2026-04-21 Academy Sports & Outdoors, Inc. 2026-06-04 DEF 14A 0
2026-04-30 ACACIA RESEARCH CORP 2026-06-23 DEF 14A 0
2026-03-05 ABVC BIOPHARMA, INC. 2026-03-26 DEF 14A 0
2026-06-23 AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-04-02 ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP, INC. 2026-05-14 DEF 14A 0
2026-06-23 AB TRUST 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB SUSTAINABLE INTERNATIONAL THEMATIC FUND INC 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC FUND, INC. 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-04-22 Absci Corp 2026-06-04 DEF 14A 0
2026-06-23 AB RELATIVE VALUE FUND, INC. 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-04-07 abrdn Life Sciences Investors 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-07 abrdn Income Credit Strategies Fund 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-07 abrdn Global Premier Properties Fund 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-01 abrdn Global Infrastructure Income Fund 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-07 abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-04-07 ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC. 2026-05-27 DEF 14A 0
2026-06-23 AB Private Lending Fund 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB Private Credit Investors Corp 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB PORTFOLIOS 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB MUNICIPAL INCOME FUND, INC. 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB MUNICIPAL INCOME FUND II 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-06-23 AB Multi-Manager Alternative Fund 2026-08-03 DEF 14A 0
2026-02-13 ABM INDUSTRIES INC /DE/ 2026-03-25 DEF 14A 0
2026-06-23 AB LARGE CAP GROWTH FUND INC 2026-08-03 DEF 14A 0